対象 | 0歳〜6歳 |
---|---|
1日の利用定員 | 10名 |
休業日 | 日曜日・祝日 お盆(8/13〜15) 年末年始(12/28〜1/4) |
サービス提供時間 | 平日 9:00〜16:00 第1・3土曜日 9:00〜12:00 |
延長サービス・提供時間 | 8:30〜9:00 16:00〜17:30 |
月々の利用料金 | 3歳〜5歳(無償化対象児童)までの全てのお子さんの利用料が無償化となっています。 |
生活保護受給世帯・非課税世帯 | 0円 |
---|---|
前年度の年間所得が890万円未満の世帯 | 4,600円 |
前年度の年間所得が890万円以上の世帯 | 37,200円 |
給食費300円 おやつ100円 |
合計 400円/日 |
---|---|
創作的活動に係る材料代 | 実費相当額 |
園外活動時の諸経費・交通費など | 実費相当額 |